1
/
of
4
๐.๐๐ฎ๐ง ๐๐ก๐๐จ ๐๐จ๐ฐ๐๐ซ๐๐๐ง๐ค ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ก
๐.๐๐ฎ๐ง ๐๐ก๐๐จ ๐๐จ๐ฐ๐๐ซ๐๐๐ง๐ค ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ก
Regular price
K160,000.00 MMK
Regular price
Sale price
K160,000.00 MMK
V.Jun Theo Powerbank Specification
Input
PD/Type-C - 5V/3A 9V/2A 12V/1.5Aย
ย ย ย ย Micro - 5V/3A 9V/2A 12V/1.5Aย
ย ย ย ย Lightning - 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Output
Type-C/PD - 5V/3A 9V/2.22A ย 12V/1.67A (20W Max)
USB 1 - 5V/2Aย
USB 2 - 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A ย 10V2.25A (22.5W Max)
USB 3 - 5V/2A
Feature & Specifications
| Name | ๐.๐๐ฎ๐ง ๐๐ก๐๐จ ๐๐จ๐ฐ๐๐ซ๐๐๐ง๐ค |
| Model | ย ๐๐๐-๐๐๐๐ ย ย |
| Battery /Rated Capacityย | 30000Mah /19500Mah |
| Battery Type | High-Quality Lithium Polymer (Li-Polymer) Battery |
| Body Material | Fireproof PC (แแฎแธแแแฑแฌแแบแแญแฏแแบแแฑแฌ แกแแฌแ แฌแธแแแแบแ แแ แบ) |
| Surface Treatment | Smoothies Matte Surface (แแแบแแฝแฑแแแแบแ แแฐแธแแถแทแแปแฑแฌแแฝแฑแทแแฑแฌแแปแแบแแพแฌแแผแแบ) |
| Design Shape | Rectangle Shape (แแฑแธแแฑแฌแแทแบแแปแแป แแฎแแญแฏแแบแธแแแบแธ) |
| Charging Technology | Two-way Fast Charging (Input / Output Fast Charge) |
| Circuit Board | V.Jun International Standard Customized Circuit Board |
| Port Safety | Smart Protection (แแฎแธแกแฌแธแแผแญแแบแ Battery Health แแญแแบแธแแญแแบแธแแฑแธแแพแฏแ แแ แบแแซแแแบ) |
| Portability | Built-in Handy Strap (แกแแฝแแบแแแฐแแปแญแแบแแฝแฒแแแบแแฑแฌแแบแแญแฏแแบแแฑแฌ แแแบแแญแฏแแบแแผแญแฏแธแแซแแแบ) |
Quantity
Couldn't load pickup availability
99 in stock
View full details